Лабораторные исследования




Общий (клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) без СОЭ) | 330.00 |
Общий анализ крови развернутый (Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) без СОЭ | 400.00 |
Общий (клинический) анализ крови ((3Dif) без СОЭ)) | 220.00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ) | 460.00 |
Общий анализ крови развернутый (Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) + СОЭ | 545.00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220.00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ (метод Westergren) | 145.00 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 145.00 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 600.00 |
Копрологическое исследование (общий анализ кала (копрограмма)) | 385.00 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения (КАТО) | 260.00 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 390.00 |
Исследование углеводов в кале | 450.00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 320.00 |
Определение кальпротектина в кале | 2300.00 |
Определение активности панкреатической эластазы в кале | 2750.00 |
Общий (клинический) анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 275.00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 220.00 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 300.00 |
Определение основных групп по системе AB0 (Группа крови и резус-фактор) | 490.00 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy (Келл) | 490.00 |
Определение содержания антител к антигенам групп крови (со стандартными эритроцитами + антирезусные антитела) | 1485.00 |
Определение содержания антител к антигенам групп крови (Антирезусные антитела) | 880.00 |
Комплекс исследований пациента: Госпитализация в стационар (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, Группа крови, Rh-фактор, общий анализ мочи, АлАТ, АсАТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин общий, АЧТВ, МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, HbsAg, Гепатит С anti-НСV, АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) | 4900.00 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства "Программа "Обследование на операцию" (Общий анализ крови с лейк.ф. + СОЭ, Общий анализ мочи, Группа крови + Rh-фактор, Коагулограмма (6), Общий белок, Билирубин общий, Глюкоза, Мочевина, Креатинин, HBsAg, анти HCV, анти ВИЧ, АТ Treponema Pal. (сумм.)" | 4950.00 |
Госпитальный комплекс (HbsAg, Гепатит С (anti-HСV), АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) | 1560.00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 159.00 |
Билирубин прямой в сыворотке крови | 159.00 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 159.00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 159.00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 159.00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (Гамма-ГТ) | 159.00 |
Определение активности амилазы в крови | 220.00 |
Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови (Амилаза панкреатическая) | 363.00 |
Определение активности креатинкиназы в крови (Креатинкиназа) | 220.00 |
Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 220.00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ общая) | 159.00 |
Исследование фракций лактатдегидрогеназы (ЛДГ-1 изофермент) | 300.00 |
Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 210.00 |
Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови | 265.00 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 159.00 |
Коэффициент де Ритиса (АсАТ/АлАТ) | 222.00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 159.00 |
Определение соотношения белковых фракций методом биофизической акустики (Общий белок + Белковые фракции) | 220.00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 159.00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 159.00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 159.00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 159.00 |
Исследование уровня цистатина C в крови | 920.00 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 159.00 |
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (Глюкозотолерантный тест (3 пробирки - для беременных) | 440.00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 650.00 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 264.00 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 490.00 |
Расчет HOMA-IR (включая глюкозу и инсулин) | 1080.00 |
Индекс Caro | 1080.00 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 480.00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 159.00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 159.00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 205.00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (Холестерин - ЛПНП (бета-холестерин) (заказывать вместе с триглицеридами, общим холестерином и ЛПВП) | 159.00 |
Холестерин - ЛПОНП (заказывать вместе с общим холестерином и триглицеридами) | 330.00 |
Исследование уровня липопротеинов в крови (Липопротеин (а)) | 840.00 |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 50.00 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 50.00 |
Исследование уровня липопротеинов в крови Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 50.00 |
Исследование уровня апопротеина A1 в крови (Аполипопротеин-А1) | 530.00 |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови (Аполипопротеин-Б) | 395.00 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1235.00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: Липидный комплекс (Холестерин общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Риск ИБС-1, Риск ИБС-2, Индекс атерогенности) | 1200.00 |
Исследование альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 1320.00 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-0) | 320.00 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 295.00 |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 320.00 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 670.00 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 585.00 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови (Молочная кислота) | 530.00 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 550.00 |
Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 550.00 |
Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в менструальной крови | 1650.00 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1650.00 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в эякуляте | 1650.00 |
Исследование уровня мелатонина в крови | 5500.00 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1990.00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 159.00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) | 340.00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 330.00 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 430.00 |
Исследование уровня ферритина в крови | 450.00 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 825.00 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 825.00 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 970.00 |
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (Креатинкиназа-МВ) | 220.00 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 5500.00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 195.00 |
Определение тромбинового времени в крови | 210.00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (протромбин + МНО + протромбиновое время) | 220.00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 195.00 |
Определение активности антитромбина III в крови | 370.00 |
Исследование уровня плазминогена в крови | 390.00 |
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы (Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 195.00 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 195.00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 880.00 |
Исследование агрегации тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 720.00 |
Исследование уровня протеина C в крови | 1490.00 |
Исследование протеина S в крови | 1590.00 |
Определение волчаночного антикоагулянта | 760.00 |
Исследование коагуляционного гемостаза (Коагулограмма / гемостазиограмма (Комплекс 6 показателей: АЧТВ, МНО, Протромбин, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Фибриноген) | 820.00 |
Исследование времени кровотечения (время кровотечения/свертывания) | 220.00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 159.00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 159.00 |
Исследование уровня калия в крови | 159.00 |
Исследование уровня натрия в крови | 159.00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 159.00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 210.00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 159.00 |
Исследование уровня цинка в крови | 260.00 |
Исследование уровня меди в крови | 260.00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 385.00 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 396.00 |
Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови (Т3 свободный) | 430.00 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 396.00 |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 430.00 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 540.00 |
Тироксин-связывающая способность (T-uptake) | 890.00 |
Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (AT-ТГ) | 440.00 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (AT-ТПО) | 385.00 |
Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ )) | 595.00 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1430.00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 418.00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 418.00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 690.00 |
Определение фракций пролактина в крови (Пролактин с определением Макропролактина) | 990.00 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 418.00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 418.00 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-прогестерон) | 540.00 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭА-сульфат) | 418.00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 418.00 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1055.00 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1320.00 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) | 460.00 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 990.00 |
Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче (17-КС) | 1200.00 |
Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ (17-OH-Прогестерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон, Кортизол, Кортизон, Прогестерон свободный, Тестостерон свободный, Эстрадиол свободный) | 4990.00 |
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 1480.00 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) | 1890.00 |
Исследование уровня ингибина A в крови | 2890.00 |
Исследование уровня ингибина B в крови | 1890.00 |
Свободный бета-ХГЧ | 490.00 |
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 620.00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (в-ХГЧ) | 418.00 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 460.00 |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 700.00 |
Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 23760.00 |
Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови (Антитела к ХГЧ IgM и IgG) | 1250.00 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон, 21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон) | 7800.00 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) | 890.00 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (Соматомедин-С) | 880.00 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 520.00 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 418.00 |
Исследование уровня общего кортизола в моче | 418.00 |
Исследование уровня свободного кортизола в моче | 1370.00 |
Исследование уровня кортизола в слюне (метод ВЭЖХ-МС) | 1815.00 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 630.00 |
Определение рениновой активности плазмы крови (Ренин + Ангиотензин) | 900.00 |
Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови - 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3850.00 |
Исследование уровня катехоламинов в моче - 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3850.00 |
Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 3850.00 |
Исследование уровня метанефринов в моче (содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин) | 3950.00 |
Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | 2900.00 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 530.00 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 770.00 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 610.00 |
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 1990.00 |
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа (Beta-Cross laps) в крови | 970.00 |
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче (ДПИД) | 1540.00 |
Исследование уровня проинсулина | 925.00 |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 910.00 |
Исследование уровня лептина в крови | 910.00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 660.00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 650.00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 650.00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 650.00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 920.00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий (PSA total) | 495.00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА свободный (PSA free) | 530.00 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) | 2200.00 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 910.00 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 990.00 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1320.00 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче | 1320.00 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 8,18 ( UBC (моча) | 2200.00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 242 в крови | 880.00 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови (Маркер меланомы и повреждения мозга) | 2000.00 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1250.00 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника: Индекс ROMA (HE4, CA-125) | 1900.00 |
Определение содержания антител к ДНК нативной (к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), IgG | 760.00 |
Определение содержания антител к ДНК денатурированной (к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 760.00 |
Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 1320.00 |
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1300.00 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 2200.00 |
Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену, IgG (Антитела к антигену Смита) | 660.00 |
Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови (Антитела к SS-A, IgG) | 660.00 |
Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови (Антитела к SS-B) | 660.00 |
Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови (Антитела к Scl 70) | 660.00 |
Определение содержания антицентромерных антител в крови (Антитела Cenp B) | 660.00 |
Определение содержания антител к РНК в крови (Антитела к Jo-1) | 660.00 |
Определение содержания антител к РНК в крови (Антитела к U1-snRNP (U1-70) | 660.00 |
Расширенный скрининг системных заболеваний - Антитела к 8-ми клеточным и ядерным антигенам (ANA-8) (U1-snRNP, SS-A, SS-B, snRNP/Sm, Scl-70, Jo-1, Cenp B) | 990.00 |
Скрининг системных заболеваний - Антитела к 6-ти клеточным и ядерным антигенам (ENA-6S) ( SS-A, SS-B, snRNP/Sm, Scl-70, Jo-1) | 770.00 |
Определение содержания антител к глиадину в крови, IgG (AGA IgG) (диагностика целиакии) | 940.00 |
Определение содержания антител к глиадину в крови, IgA (AGA IgA) (диагностика целиакии) | 940.00 |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови, IgG (tTg-G) (диагностика целиакии) | 1980.00 |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови, IgA (tTg-A) (диагностика целиакии) | 1980.00 |
Определение содержания антител к антигенам желудка в крови | 1430.00 |
Определение содержания антител к ретикулину (APA) (диагностика целиакии) | 1150.00 |
Определение содержания антител к эндомизию в крови (EMA) (диагностика целиакии) | 1150.00 |
Определение содержания антител к Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA-G) (болезнь Крона) | 660.00 |
Определение содержания антител к Деамидированному глиадину в крови, IgG (DGP IgG) | 990.00 |
Определение содержания антител к Деамидированному глиадину в крови, IgA (DGP IgA) | 990.00 |
Определение содержания антител к антигенам микросом печени и почек в крови (LKM-1) | 1540.00 |
Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови (ASMA) | 1430.00 |
Определение содержания аутоантител к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | 4400.00 |
Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови, IgG (AMA-M2) | 990.00 |
Определение содержания антител к инсулину в крови (АТ к инсулину) | 1080.00 |
Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови (бета-клеткам поджелудочной железы) | 1320.00 |
Определение содержания антител к антигенам поджелудочной железы в крови (АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 1480.00 |
Определение содержания аутолимфоцитотоксических антител (АТ к лимфоцитам) | 1980.00 |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (АТ к эритроцитам) | 1980.00 |
Определение содержания антитромбоцитарных антител (АТ к тромбоцитам) | 1980.00 |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) (ANCAс,ANCAp) | 2210.00 |
Определение содержания криоглобулинов в сыворотке крови (качественный) | 830.00 |
Определение содержания антител к антигенам тканей почек (АТ к базальной мембране клубочков почки) | 1540.00 |
Определение содержания антител к базальной мембране кожи | 2100.00 |
Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови (АТ к ткани сердца) | 990.00 |
Определение содержания антител к кератину в крови (АКА) | 2150.00 |
Определение содержания антител к тканям яичника (Антиовариальные антитела) | 1650.00 |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови (Антиспермальные антитела) | 820.00 |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) | 990.00 |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) | 990.00 |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови, IgG (B-2 Glyko IgG) | 660.00 |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови, IgM (B-2 Glyko IgM) | 660.00 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови, IgG | 750.00 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови, IgM | 750.00 |
Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания (АТ к протромбину Ig G) | 685.00 |
Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания (АТ к протромбину Ig M) | 685.00 |
Определение содержания антител к аннексину V в крови, IgG | 990.00 |
Определение содержания антител к аннексину V в крови, IgM | 990.00 |
Определение содержания антител к фосфатидилсерину, IgG | 685.00 |
Определение содержания антител к фосфатидилсерину, IgM | 685.00 |
Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus), HCV-genotype | 2080.00 |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 420.00 |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2450.00 |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 420.00 |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2500.00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита D (Hepatitis D virus) | 420.00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита G | 570.00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита TT ( HТТV) | 900.00 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 310.00 |
Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 310.00 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) | 310.00 |
Молекулярно-биологическое исследование на Varicella zoster virus (Вирус ветряной оспы) | 440.00 |
Комплекс исследований для диагностики саркомы Капоши (Молекулярно-биологическое исследование на вирус герпеса 8 типа (HHV8)) | 231.00 |
Молекулярно-биологическое исследование на возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 420.00 |
Молекулярно-биологическое исследование на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 650.00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 365.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) | 1375.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 575.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на калицивирусы (норовирусы) (Caliciviridae (Norovirus)) | 575.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на астровирусы (Astrovirus) | 575.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на не полиомиелитные энтеровирусы (Enterovirus) | 737.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 210.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) | 840.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) и патогенных штаммов кишечной палочки(Echerichia coli | 1950.00 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 925.00 |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на бруцеллы (Brucella spp.) | 975.00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на листерий (Listeria monocytogenes) | 231.00 |
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 435.00 |
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 435.00 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование (ИФА) | 435.00 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 540.00 |
Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 510.00 |
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 510.00 |
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 520.00 |
Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 520.00 |
Госпитальный профиль для офтальмологического центра (HbsAg, Гепатит С anti-HСV, АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) | 1560.00 |
Определение антител класса M (anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 550.00 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 385.00 |
Развернутое определение антител к белкам НСV IgG (подтверждающий) | 1600.00 |
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 510.00 |
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 510.00 |
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 715.00 |
Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 715.00 |
РПГА с коклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | 550.00 |
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови (РПГА с паракоклюшным диагностикумом) | 550.00 |
Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови (РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | 550.00 |
Определение антител к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови (РПГА с дизентерийным диагностикумом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei) | 550.00 |
Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови (РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | 550.00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (диагностика сифилиса) | 330.00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 330.00 |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) (ИФА) | 660.00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (АТ к возбудителю сифилиса, суммарные) | 320.00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 (Human immunodeficiency virus HIV 1,2) в крови - скрининг | 430.00 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 430.00 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450.00 |
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450.00 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 450.00 |
Определение антител классов G (IgG) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови | 420.00 |
Определение антител классов M (IgM) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови | 420.00 |
Определение антител классов A (IgA) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови | 420.00 |
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови | 340.00 |
Определение антител класса M (IgM) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови | 410.00 |
Определение антител класса A (IgA) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови | 410.00 |
Определение антител класса G (IgG) к трихомонаде (Trichomonas vaginalis) в крови | 600.00 |
Профиль TORCH - инфекции (АТ к герпесу I типа IgG, АТ к герпесу I,II IgM, АТ к герпесу II типа IgG, АТ к краснухе IgG, АТ к краснухе IgM, АТ к токсоплазме IgG, АТ к токсоплазме IgM, АТ к цитомегаловирусу IgG, АТ к цитомегаловирусу IgM) | 3500.00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 400.00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 400.00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 545.00 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 350.00 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 350.00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 560.00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 430.00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 430.00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 495.00 |
